根据《东北大学大类招生学生专业分流指导意见》和《东北大学关于启动2017级大类招生学生专业分流工作的通知》的文件要求,按照《信息学院2017级学生转专业工作实施方案》相关规定,现公示拟录取名单。
公示期自即日始3个工作日,凡对拟录取名单有疑义者,请向学院教学科研工作办公室反映。联系电话:83687758/83681695
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原学院 | 原专业 | 申请类别 | 录取学院 | 录取专业 |
1 | 20171338 | 刘耕硕 | 男 | 理学院 | 应用化学 | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
2 | 20171396 | 刘成恩 | 男 | 理学院 | 应用物理学 | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
3 | 20171603 | 吴蔚 | 女 | 资土学院 | 土木工程 | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
4 | 20171675 | 刘明昊 | 男 | 资土学院 | 安全工程 | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
5 | 20171683 | 陈璐 | 女 | 资土学院 | 土木工程 | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
6 | 20171716 | 庞瑾 | 女 | 资土学院 | 土木工程 | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
7 | 20171828 | 韩硕 | 男 | 资土学院 | 土木工程 | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
8 | 20171849 | 徐浩原 | 男 | 资土学院 | 测绘工程 | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
9 | 20172230 | 刘晓东 | 男 | 冶金学院 | 能源与动力工程(卓越) | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
10 | 20172252 | 李祉佑 | 男 | 冶金学院 | 能源与动力工程 | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
11 | 20172290 | 陈雅茹 | 女 | 冶金学院 | 冶金工程(卓越) | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
12 | 20172296 | 潘澎怡 | 女 | 冶金学院 | 能源与动力工程(卓越) | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
13 | 20172303 | 赵新歌 | 男 | 冶金学院 | 能源与动力工程 | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
14 | 20172385 | 郭迎辉 | 男 | 冶金学院 | 新能源科学与工程 | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
15 | 20172427 | 张哲 | 男 | 冶金学院 | 冶金工程(创新实验) | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
16 | 20172430 | 张晓娟 | 女 | 冶金学院 | 冶金工程(卓越) | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
17 | 20172447 | 张衍超 | 男 | 冶金学院 | 能源与动力工程(卓越) | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
18 | 20172474 | 欧阳武 | 男 | 冶金学院 | 冶金工程(卓越) | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
19 | 20172481 | 邹飞 | 男 | 冶金学院 | 新能源科学与工程 | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
20 | 20172491 | 何赛超 | 男 | 冶金学院 | 冶金工程(国际化) | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
21 | 20172829 | 汪嘉业 | 男 | 材料学院 | 材料成型及控制工程(卓越班) | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
22 | 20172963 | 梁继茹 | 女 | 材料学院 | 功能材料 | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
23 | 20172964 | 周升昊 | 男 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
24 | 20173263 | 王禹千 | 男 | 机械工程与自动化学院 | 机械类 | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
25 | 20173273 | 张云飞 | 男 | 机械工程与自动化学院 | 机械类 | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
26 | 20173342 | 夏炜 | 男 | 机械工程与自动化学院 | 机械类 | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
27 | 20173346 | 张琛 | 男 | 机械工程与自动化学院 | 机械类 | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
28 | 20173481 | 鞠慕涵 | 女 | 机械工程与自动化学院 | 机械类 | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
29 | 20173495 | 邱月 | 女 | 机械工程与自动化学院 | 机械类 | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
30 | 20173622 | 戴瑞凯 | 男 | 机械工程与自动化学院 | 机械类 | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
31 | 20173745 | 赵艳涛 | 男 | 机械工程与自动化学院 | 机械类 | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
32 | 20174894 | 李茂东 | 男 | 计算机学院 | 电子信息类 | 学业优秀类 | 信息学院 | 自动化 |
33 | 20171870 | 左典 | 男 | 资土学院 | 矿物加工工程 | 学业优秀类 | 信息学院 | 测控技术与仪器 |
34 | 20172947 | 贾乃征 | 男 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 学业优秀类 | 信息学院 | 测控技术与仪器 |
35 | 20171655 | 杨卓明 | 男 | 资土学院 | 安全工程 | 学业优秀类 | 信息学院 | 电气工程及其自动化 |
36 | 20171904 | 凌扬坚 | 男 | 资土学院 | 资源勘查工程 | 学业优秀类 | 信息学院 | 电气工程及其自动化 |
37 | 20172833 | 吕涛 | 男 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 学业优秀类 | 信息学院 | 电气工程及其自动化 |
38 | 20173478 | 王子宁 | 男 | 机械工程与自动化学院 | 机械类 | 学业优秀类 | 信息学院 | 电气工程及其自动化 |
39 | 20173575 | 李天力 | 男 | 机械工程与自动化学院 | 机械类 | 学业优秀类 | 信息学院 | 电气工程及其自动化 |
40 | 20173579 | 廉卓禧 | 男 | 机械工程与自动化学院 | 机械类 | 学业优秀类 | 信息学院 | 电气工程及其自动化 |
41 | 20172324 | 杨本瀚 | 男 | 冶金学院 | 能源与动力工程 | 学科专长类 | 信息学院 | 电气工程及其自动化 |
42 | 20171290 | 李晨曦 | 女 | 理学院 | 应用化学 | 学业优秀类 | 信息学院 | 电子科学与技术 |
43 | 20172737 | 黄谦 | 男 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 学业优秀类 | 信息学院 | 电子科学与技术 |
信息学院2017级辅导员:沈鹤 办公地点:三舍C区138 办公电话:83677658
信息学院2017级教学秘书:杨岑 办公地点:信息学馆217 办公电话:83687758
2017东信本科官方QQ群:475923423,请加入的同学更改备注名为自己真实姓名
序号 学号 姓名 性别 原学院 原专业 申请类别 录取学院 录取专业 1 20171338 刘耕硕 男 理学院 应用化学 学业优秀类 信息学院 自动化 2 20171396 刘成恩 男 理学院 应用物理学 学业优秀类 信息学院 自动化 3 20171603 吴蔚 女 资土学院 土木工程 学业优秀类 信息学院 自动化 4 20171675 刘明昊 男 资土学院 安全工程 学业优秀类 信息学院 自动化 5 20171683 陈璐 女 资土学院 土木工程 学业优秀类 信息学院 自动化 6 20171716 庞瑾 女 资土学院 土木工程 学业优秀类 信息学院 自动化 7 20171828 韩硕 男 资土学院 土木工程 学业优秀类 信息学院 自动化 8 20171849 徐浩原 男 资土学院 测绘工程 学业优秀类 信息学院 自动化 9 20172230 刘晓东 男 冶金学院 能源与动力工程(卓越) 学业优秀类 信息学院 自动化 10 20172252 李祉佑 男 冶金学院 能源与动力工程 学业优秀类 信息学院 自动化 11 20172290 陈雅茹 女 冶金学院 冶金工程(卓越) 学业优秀类 信息学院 自动化 12 20172296 潘澎怡 女 冶金学院 能源与动力工程(卓越) 学业优秀类 信息学院 自动化 13 20172303 赵新歌 男 冶金学院 能源与动力工程 学业优秀类 信息学院 自动化 14 20172385 郭迎辉 男 冶金学院 新能源科学与工程 学业优秀类 信息学院 自动化 15 20172427 张哲 男 冶金学院 冶金工程(创新实验) 学业优秀类 信息学院 自动化 16 20172430 张晓娟 女 冶金学院 冶金工程(卓越) 学业优秀类 信息学院 自动化 17 20172447 张衍超 男 冶金学院 能源与动力工程(卓越) 学业优秀类 信息学院 自动化 18 20172474 欧阳武 男 冶金学院 冶金工程(卓越) 学业优秀类 信息学院 自动化 19 20172481 邹飞 男 冶金学院 新能源科学与工程 学业优秀类 信息学院 自动化 20 20172491 何赛超 男 冶金学院 冶金工程(国际化) 学业优秀类 信息学院 自动化 21 20172829 汪嘉业 男 材料学院 材料成型及控制工程(卓越班) 学业优秀类 信息学院 自动化 22 20172963 梁继茹 女 材料学院 功能材料 学业优秀类 信息学院 自动化 23 20172964 周升昊 男 材料学院 材料科学与工程 学业优秀类 信息学院 自动化 24 20173263 王禹千 男 机械工程与自动化学院 机械类 学业优秀类 信息学院 自动化 25 20173273 张云飞 男 机械工程与自动化学院 机械类 学业优秀类 信息学院 自动化 26 20173342 夏炜 男 机械工程与自动化学院 机械类 学业优秀类 信息学院 自动化 27 20173346 张琛 男 机械工程与自动化学院 机械类 学业优秀类 信息学院 自动化 28 20173481 鞠慕涵 女 机械工程与自动化学院 机械类 学业优秀类 信息学院 自动化 29 20173495 邱月 女 机械工程与自动化学院 机械类 学业优秀类 信息学院 自动化 30 20173622 戴瑞凯 男 机械工程与自动化学院 机械类 学业优秀类 信息学院 自动化 31 20173745 赵艳涛 男 机械工程与自动化学院 机械类 学业优秀类 信息学院 自动化 32 20174894 李茂东 男 计算机学院 电子信息类 学业优秀类 信息学院 自动化 33 20171870 左典 男 资土学院 矿物加工工程 学业优秀类 信息学院 测控技术与仪器 34 20172947 贾乃征 男 材料学院 材料成型及控制工程 学业优秀类 信息学院 测控技术与仪器 35 20171655 杨卓明 男 资土学院 安全工程 学业优秀类 信息学院 电气工程及其自动化 36 20171904 凌扬坚 男 资土学院 资源勘查工程 学业优秀类 信息学院 电气工程及其自动化 37 20172833 吕涛 男 材料学院 材料科学与工程 学业优秀类 信息学院 电气工程及其自动化 38 20173478 王子宁 男 机械工程与自动化学院 机械类 学业优秀类 信息学院 电气工程及其自动化 39 20173575 李天力 男 机械工程与自动化学院 机械类 学业优秀类 信息学院 电气工程及其自动化 40 20173579 廉卓禧 男 机械工程与自动化学院 机械类 学业优秀类 信息学院 电气工程及其自动化 41 20172324 杨本瀚 男 冶金学院 能源与动力工程 学科专长类 信息学院 电气工程及其自动化 42 20171290 李晨曦 女 理学院 应用化学 学业优秀类 信息学院 电子科学与技术 43 20172737 黄谦 男 材料学院 材料成型及控制工程 学业优秀类 信息学院 电子科学与技术