2018年秋季工程硕士答辩名单 | |||
序号 | 学 号 | 专业 | 审查结果 |
1 | 1680336 | 电气工程 | 合格 |
2 | 1680356 | 电气工程 | 合格 |
3 | 1380053 | 控制工程 | 合格 |
4 | 1380294 | 控制工程 | 合格 |
5 | 1380358 | 控制工程 | 合格 |
6 | 1380360 | 控制工程 | 合格 |
7 | 1380361 | 控制工程 | 合格 |
8 | 1380371 | 控制工程 | 合格 |
9 | 1480096 | 控制工程 | 缺一门专业必修课 |
10 | 1480101 | 控制工程 | 合格 |
11 | 1480112 | 控制工程 | 合格 |
12 | 1480117 | 控制工程 | 合格 |
13 | 1480119 | 控制工程 | 合格 |
14 | 1580155 | 控制工程 | 合格 |
15 | 1580169 | 控制工程 | 缺一门专业必修课 |
16 | 1580179 | 控制工程 | 合格 |
17 | 1580186 | 控制工程 | 合格 |
18 | 1580190 | 控制工程 | 合格 |
19 | 1680428 | 控制工程 | 合格 |
20 | 1680429 | 控制工程 | 合格 |
2018年秋季单证工程硕士答辩相关工作流程
时间 | 工作内容 | 相关人员 |
9月12日 | 在学院网站发布资格审查情况 | 教学办 |
9月17日 | 以下材料交至学院教学办(信息学馆,原主楼219) 1.开题报告及中期检查 2.1张二寸纸质版、电子版照片(照片和上传的电子照片同底) 3. 企业导师简况表(纸质和电子版) | 学生本人 |
向提交材料人员发放答辩材料(学位材料、酬金表等) | 教学办 | |
9月19日 | 向教学办提交学位材料 | 学生本人 |
9月21日 | 学院统一组织答辩 | 教学办 |
10月8日 | 答辩秘书提交论文(一份装订好)、学位材料(原件、复印件各一份)、光盘 | 各组答辩秘书 |